<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HWB Capital Management - Vermögensverwaltende Fonds &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.hwb-fonds.eu/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hwb-fonds.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HWB Management-Report zum abgelaufenen 1. Quartal 2012</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2012/04/hwb-management-report-zum-abgelaufenen-1-quartal-2012/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2012/04/hwb-management-report-zum-abgelaufenen-1-quartal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tkirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[HWB Management-Report zum abgelaufenen 1. Quartal 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hintergründe der Markt- und Fondspreisentwicklung im 1. Quartal 2012,<br />
Bewertung der Anpassungen des HWB-Investmentkonzeptes aus dem vergangenen Jahr und Perspektiven<br />
für die weitere Entwicklung der HWB &#038; GIP Fonds.</p>
</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NyiJJp7-LaE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2012/04/hwb-management-report-zum-abgelaufenen-1-quartal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update zu der aktuellen Aufstellung und Entwicklung des ABC Rendite Plus</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2012/02/update-zu-der-aktuellen-aufstellung-und-entwicklung-des-abc-invest-rendite-plus-21-02-2012/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2012/02/update-zu-der-aktuellen-aufstellung-und-entwicklung-des-abc-invest-rendite-plus-21-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[Update zu der aktuellen Aufstellung und Entwicklung des ABC Invest Rendite Plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die in den vergangenen Wochen steigenden Aktienbewertungen bei gleichzeitig sinkenden Volatilitäten sind ein Beleg für die zunehmende Risikobereitschaft der Marktakteure an den weltweiten Finanzmärkten. Der ABC Rendite Plus konnte in diesem Umfeld die Marktvorgaben sehr gut umsetzen. In dem guten Ergebnis spiegelt sich unsere Entscheidung aus dem Sommer 2011 wider, einen großen Teil der ECM-Programme zunächst zu verkaufen und mit der geschaffenen Liquidität den Anteil an ausgesuchte Wandelanleihen aufzustocken.</p>
<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-21-Update-ABC-Rendite-Plus-mit-Anhang1.pdf">2012-02-21 Update ABC Rendite Plus &#8211; mit Anhang</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2012/02/update-zu-der-aktuellen-aufstellung-und-entwicklung-des-abc-invest-rendite-plus-21-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht des Fondsmanagements zum abgelaufenen Jahr 2011</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2011/12/bericht-des-fondsmanagements-zum-abgelaufenen-jahr-2011/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2011/12/bericht-des-fondsmanagements-zum-abgelaufenen-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[Managementbericht zum abgelaufenen Jahr 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht des Fondsmanagements zum abgelaufenen Jahr 2011: Mit dem aktuellen Jahresbericht erläutern wir Ihnen die Hintergründe der Fondspreisentwicklung der vermögensverwaltenden HWB &amp; GIP Fonds im Jahr 2011.</p>
<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2012/01/2011-12-30-Jahresbericht-2011-HWB-Capital-Management-S.A.1.pdf">2011-12-30 Jahresbericht 2011 HWB Capital Management S.A.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2011/12/bericht-des-fondsmanagements-zum-abgelaufenen-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme zur Entwicklung der HWB Fonds 2011</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2011/12/telfonkonferenz/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2011/12/telfonkonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tkirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4340</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung der HWB Fonds - Konferenzmitschnitt
<img src="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2011/12/Folie1.jpg"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stellungnahme zur Entwicklung der HWB Fonds 2011 &#8211; Mitschnitt der Online-Konferenz vom 16.12.2011</p>
</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Vio63t7Vqng?hd=1" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2011/12/telfonkonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertung der Entwicklung der HWB Fonds</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/bewertung-der-entwicklung-der-hwb-fonds/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/bewertung-der-entwicklung-der-hwb-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tkirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[Bewertung der Entwicklung der HWB Fonds im laufenden Jahr 2011 für den Erfolg eines strukturierten Fondsdepots.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bewertung der Entwicklung der HWB Fonds im laufenden  Jahr 2011 für den Erfolg eines strukturierten Fondsdepots: </p>
<p>In dem nun abgelaufenen ersten Halbjahr 2011 liegt  die Entwicklung der vermögensverwaltenden HWB Fonds hinter dem Marktergebnis und  der Performance vieler alternativer Anlagelösungen zurück. Einerseits sind wir  zwar davon überzeugt, dass wir unseren Anlegern mit unserer täglichen Arbeit in  Zukunft wieder deutlich bessere Anlageergebnisse darstellen können. Wichtiger  ist es uns aber, dass wir das Investorenvertrauen nicht allein auf unsere  Überzeugungen abgestellt wissen. Deshalb führen wir in unserer Stellungnahme  „Bewertung  der Entwicklung der HWB Fonds im laufenden Jahr 2011 für den Erfolg eines strukturierten Fondsdepots“  die  aus unserer Sicht entscheidenden Kriterien zur Beurteilung einzelner  Fondsbausteine für den Erfolg eines diversifizierten Investmentfondsdepots  auf.</p>
<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2011/07/2011-06-30-Bewertung-der-Entwicklung-der-HWB-Fonds-im-laufenden-Jahr-20111.pdf">2011-06-30 Bewertung der Entwicklung der HWB Fonds im laufenden Jahr 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/bewertung-der-entwicklung-der-hwb-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht des Fondsmanagements zum abgelaufenen Halbjahr 1/2011</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/bericht-des-fondsmanagements-zum-abgelaufenen-halbjahr-12011/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/bericht-des-fondsmanagements-zum-abgelaufenen-halbjahr-12011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tkirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Managementbericht zum abgelaufenen Halbjahr 1/2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht des Fondsmanagements zum abgelaufenen Halbjahr 1/2011: Mit dem aktuellen Halbjahresbericht erläutern wir Ihnen die Hintergründe der Fondspreisentwicklung der vermögensverwaltenden HWB &amp; GIP Fonds im abgelaufenen Halbjahr 1/2011.</p>
<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2011/07/2011-06-30-Halbjahresbericht-HWB-Capital-Management.pdf">2011-06-30 Halbjahresbericht HWB Capital Management</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/bericht-des-fondsmanagements-zum-abgelaufenen-halbjahr-12011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABC (ehem. GIP) Rendite Plus &#8211; Online-Telefonpräsentation am 20.06.11</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/abc-ehem-gip-rendite-plus-online-telefonprasentation-am-20-06-11/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/abc-ehem-gip-rendite-plus-online-telefonprasentation-am-20-06-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tkirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr nach Wiederöffnung des Fonds ABC (ehemals GIP) Rendite Plus laden wir Sie zu einem Fondsupdate ein. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der  von HWB Capital Management seit September  2009 gemanagte Anleihenfonds  ABC (ehemals GIP) Rendite Plus wurde Anfang Juli  des vergangenen  Jahres wieder für Zeichnungen und Rücknahmen geöffnet. Im  Vorfeld der  Öffnung hatten wir Sie letztmalig im Rahmen einer Telefonkonferenz   über die aktuellen Entwicklungen innerhalb des Fonds und dessen  Perspektiven  informiert. Zwischenzeitlich haben wir Sie über unseren  Newsletter, die  monatlichen Factsheets und im Rahmen der IVIF  Roadshow über die weitere  Fondsentwicklung auf dem Laufenden gehalten. Ein  Jahr nach Fondsöffnung möchten wir nun die  Gelegenheit ergreifen und  Sie abermals zu einem Fondsupdate  via Online-Präsentation und  gleichzeitiger Telefonkonferenz einladen.</p>
<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2011/06/2011-07-10-Fondsupdate-ABC-Rendite-Plus.pdf">2011-07-10 Fondsupdate ABC Rendite Plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/abc-ehem-gip-rendite-plus-online-telefonprasentation-am-20-06-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachricht zu Sino Forest</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/nachricht-zu-sino-forest/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/nachricht-zu-sino-forest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tkirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sino Forest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[Stellungnahme zu den Betrugsanschuldigungen gegenüber dem Holzunternehmen Sino Forest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: small;">Recherchen des auf den chinesischen Markt  spezialisierten Analysehauses Muddy Waters ergaben, dass die Holzbestände in den  Bilanzen des kanadisch-chinesischen Forstunternehmens <strong>Sino Forest</strong> deutlich zu  hoch ausgewiesen werden. Nach der Veröffentlichung der Bilanzfälschungsvorwürfe  am späten Donnerstagabend (02.06.11) verlor die Aktie in der Spitze ca. 25% an  Wert und wurde vom Handel ausgesetzt. Sino Forest selbst reagierte erst am  Freitagnachmittag (03.06.11) auf die Anschuldigungen, konnte diese aber auch  nicht widerlegen. Nachdem der Handel am Freitagabend wieder aufgenommen wurde,  musste die Sino Forest-Aktie deshalb nochmals einen Wertverlust von ca. 60%  hinnehmen. In den HWB Fonds stellte die Sino Forest-Aktie bis zu diesem  Zeitpunkt eine Top-Position dar.</span></p>
<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-06-Betrugsvorwürfe-Sino-Forest.pdf">2011-06-06 Betrugsvorwürfe Sino Forest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2011/06/nachricht-zu-sino-forest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinien gewinnt „Alter Ego“ – Prozess vor New Yorker Bezirksgericht</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2011/04/argentinien-gewinnt-%e2%80%9ealter-ego%e2%80%9c-%e2%80%93-prozess-vor-new-yorker-bezirksgericht/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2011/04/argentinien-gewinnt-%e2%80%9ealter-ego%e2%80%9c-%e2%80%93-prozess-vor-new-yorker-bezirksgericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tkirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Argentinien gewinnt „Alter Ego“ – Prozess vor New Yorker Bezirksgericht Gemäß einem aktuellen Urteil können Einlagen Argentiniens bei der Banco de La Nacion in New York b.a.w. nicht zur Befriedigung der Ansprüche der Altgläubiger herangezogen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2011/04/2011-03-31-Argentinien-gewinnt-„Alter-Ego“-–-Prozess-vor-New-Yorker-Bezirksgericht.pdf">Argentinien gewinnt „Alter Ego“ – Prozess vor New Yorker Bezirksgericht</a></p>
<p>Gemäß einem aktuellen Urteil können Einlagen Argentiniens bei der Banco de La Nacion in New York b.a.w. nicht zur Befriedigung der Ansprüche der Altgläubiger herangezogen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2011/04/argentinien-gewinnt-%e2%80%9ealter-ego%e2%80%9c-%e2%80%93-prozess-vor-new-yorker-bezirksgericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsumbenennung des GIP Invest Rendite Plus in ABC Invest Rendite Plus</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2011/02/fondsumbenennung-des-gip-invest-rendite-plus-in-abc-invest-rendite-plus/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2011/02/fondsumbenennung-des-gip-invest-rendite-plus-in-abc-invest-rendite-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tkirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wirkung zum 01.02.2011 wurde der von HWB Capital Management betreute GIP Invest Rendite Plus in ABC Invest Rendite Plus umbenannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2011/02/2011-02-04-Meldung-Umbenennung-GIP-Rendite-Plus.pdf">2011-02-04 Meldung Umbenennung GIP Rendite Plus</a></p>
<p>Mit Wirkung zum 01.02.2011 wurde der von HWB Capital Management betreute GIP Invest Rendite Plus in ABC Invest Rendite Plus umbenannt. Die neue Fondsbezeichnung bringt zum Ausdruck, dass der Fonds neben seinem Investmentschwerpunkt auf forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed, AB) einen weiteren Fokus auf ausgesuchte Wandelanleihen (Convertibles, C) legt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2011/02/fondsumbenennung-des-gip-invest-rendite-plus-in-abc-invest-rendite-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

