<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HWB Capital Management - Vermögensverwaltende Fonds &#187; Pressemeldungen</title>
	<atom:link href="http://www.hwb-fonds.eu/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hwb-fonds.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ABC Invest Rendite Plus &#8211; Smart Investor im Gespräch mit Hans-Wilhelm Brand</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2012/02/abc-invest-rendite-plus-smart-investor-im-gesprach-mit-hans-wilhelm-brand-25-02-2012/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2012/02/abc-invest-rendite-plus-smart-investor-im-gesprach-mit-hans-wilhelm-brand-25-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[ABC Invest Rendite Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[ABC Invest Rendite Plus - Smart Investor im Gespräch mit Hans-Wilhelm Brand, CEO von HWB Capital Management und Fondsmanager des ABC Rendite Plus, über Wandelanleihen und Liquiditätsstörungen bei ABS-Papieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/2012/02/abc-invest-rendite-plus-smart-investor-im-gesprach-mit-hans-wilhelm-brand-25-02-2012/logo_smart_investor_web-2/" rel="attachment wp-att-4466"><img src="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2012/02/logo_smart_investor_web.png" alt="" title="logo_smart_investor_web" width="130" height="29" class="alignleft size-full wp-image-4466" /></a>
<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2012/03/Smart-Investor-3-2012-Interview-Brand.pdf">Smart Investor 3-2012 Interview Brand</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2012/02/abc-invest-rendite-plus-smart-investor-im-gesprach-mit-hans-wilhelm-brand-25-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinien als Vorbild für Griechenland &#8211; Gastbeitrag</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2012/01/argentinien-als-vorbild-fur-griechenland-gastbeitrag-16-01-2012/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2012/01/argentinien-als-vorbild-fur-griechenland-gastbeitrag-16-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[Argentinien als Vorbild für Griechenland - Gastbeitrag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/2012/01/argentinien-als-vorbild-fur-griechenland-gastbeitrag-16-01-2012/logo_smart_investor_web/" rel="attachment wp-att-4465"><img src="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2012/01/logo_smart_investor_web.png" alt="" title="logo_smart_investor_web" width="130" height="29" class="alignleft size-full wp-image-4465" /></a><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2012/01/logo_smart_investor_print.gif"><img src="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2012/01/logo_smart_investor_print-240x53.gif" alt="" title="logo_smart_investor_print" width="240" height="53" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4464" /></a>
<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2012/03/2012-01-16-Smart-Investor-Kolumne-HWB-Isolation-nach-Staatspleite1.pdf">2012-01-16 &#8211; Smart Investor &#8211; Kolumne HWB Isolation nach Staatspleite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2012/01/argentinien-als-vorbild-fur-griechenland-gastbeitrag-16-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsanalyse ABC Invest &#8211; Rendite Plus</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2011/09/fondsanalyse-abc-invest-rendite-plus/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2011/09/fondsanalyse-abc-invest-rendite-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[ABC Invest Rendite Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[Sorgen um das weltweite Verschuldungsniveau haben Marktteilnehmer verunsichert. Da werden neue Ideen, sichere Produkte, Alternativen gesucht, die die hohen Schwankungen des Aktienmarktes so nicht nachvollziehen. Ein Produkt schauen wir uns nun einmal genauer an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2011/09/2011-09-01-Smart-Investor-Gastanalyse-von-Dirk-Kappes-ABC-Invest-Rendite-Plus.pdf">2011-09-01 Smart Investor &#8211; Gastanalyse von Dirk Kappes &#8211; ABC Invest &#8211; Rendite Plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2011/09/fondsanalyse-abc-invest-rendite-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA und Asien &#8211; da sind wir voll dabei &#8211; Inverview mit H.Willi Brand</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2011/04/usa-und-asien-da-sind-wir-voll-dabei-inverview-mit-h-willi-brand/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2011/04/usa-und-asien-da-sind-wir-voll-dabei-inverview-mit-h-willi-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[2011-04-27 &#8211; USA und Asien &#8211; da sind wir voll dabei &#8211; Interview HWB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2011/05/2011-04-27-USA-und-Asien-da-sind-wir-voll-dabei-Interview-HWB.pdf">2011-04-27 &#8211; USA und Asien &#8211; da sind wir voll dabei &#8211; Interview HWB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2011/04/usa-und-asien-da-sind-wir-voll-dabei-inverview-mit-h-willi-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ertragsperlen aus der zweiten Reihe &#8211; Gastbeitrag</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2010/11/ertragsperlen-aus-der-zweiten-reihe-gastbeitrag/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2010/11/ertragsperlen-aus-der-zweiten-reihe-gastbeitrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[2010-11-27 &#8211; Smart Investor &#8211; Kolumne HWB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2010/12/2010-11-27-Smart-Investor-Kolumne-HWB1.pdf">2010-11-27 &#8211; Smart Investor &#8211; Kolumne HWB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2010/11/ertragsperlen-aus-der-zweiten-reihe-gastbeitrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachfonds oder Zielfonds? Hans Willi Brand über die Übernahme der GIP Fonds</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2010/10/dachfonds-oder-zielfonds-hans-willi-brand-uber-die-ubernahme-von-gip/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2010/10/dachfonds-oder-zielfonds-hans-willi-brand-uber-die-ubernahme-von-gip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[Die HWB Capital Management aus Trier hat mit ihren nach einem festen Modell gemanagten Single-
Fonds-Strategien hervorragende Ergebnisse erzielt. Nach der Übernahme des Finanzdienstleisters GIP
Invest gehören jetzt auch Dachfonds zum Portfolio von Hans Willi Brand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2010/10/2010-10-14-FinanzMonitor-Dachfonds-oder-Zielfonds.pdf">2010-10-14 &#8211; FinanzMonitor &#8211; Dachfonds oder Zielfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2010/10/dachfonds-oder-zielfonds-hans-willi-brand-uber-die-ubernahme-von-gip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währungskrieg löst Goldrausch aus</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2010/10/wahrungskrieg-lost-goldrausch-aus/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2010/10/wahrungskrieg-lost-goldrausch-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[Wir sehen einer massiven Abwertung des US-Dollar entgegen und damit einhergehend
der gesamten Dollar-Blockwährungen, wie zum Beispiel des Kanadischen Dollar und des Australischen Dollar. Profitieren werden davon der Euro, der Schweizer Franken und der japanische Yen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2010/10/2010-10-07-Spiegel-Online-Währungskrieg.pdf">2010-10-07 &#8211; Spiegel Online &#8211; Währungskrieg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2010/10/wahrungskrieg-lost-goldrausch-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgemischt &#8211; Capital 08/2010 zum Thema Mischfonds</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2010/08/aufgemischt-capital-082010-zum-thema-mischfonds/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2010/08/aufgemischt-capital-082010-zum-thema-mischfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Die Zuflüsse sind gigantisch, die Ansprüche auch. Die Manager vermögensverwaltender Fonds versprechen
Anlegern den optimalen Mix aus Aktien, Anleihen und Cash. Doch der Härtetest über fünf Jahre zeigt:
Es gibt viel Mittelmaß - und wenige überzeugende Produkte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-01-Capital-Aufgemischt.pdf">2010-08-01 &#8211; Capital &#8211; Aufgemischt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2010/08/aufgemischt-capital-082010-zum-thema-mischfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage nach der Rezession: Anleihen &#8211; Einschätzung von H. Willi Brand</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2010/07/geldanlage-nach-der-rezession-anleihen-einschatzung-von-h-willi-brand/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2010/07/geldanlage-nach-der-rezession-anleihen-einschatzung-von-h-willi-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[2010-07-27 Kommentar H. Willi Brand &#8211; Geldanlegen nach der Rezession]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2010/08/2010-07-27-Kommentar-H.-Willi-Brand-Geldanlegen-nach-der-Rezession.pdf">2010-07-27 Kommentar H. Willi Brand &#8211; Geldanlegen nach der Rezession</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2010/07/geldanlage-nach-der-rezession-anleihen-einschatzung-von-h-willi-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbst ist der Anleger</title>
		<link>http://www.hwb-fonds.eu/2010/07/selbst-ist-der-anleger/</link>
		<comments>http://www.hwb-fonds.eu/2010/07/selbst-ist-der-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwb-fonds.eu/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Aufbau seines Ruhestandsportfolios in die eigene Hand nimmt, kann höhere Renditen erwarten, als sie viele Riesterangebote abwerfen. Eine Anleitung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwb-fonds.eu/wp-content/uploads/2010/08/2010-07-21-Euro-Selbst-ist-der-Anleger.pdf">2010-07-21 &#8211; Euro &#8211; Selbst ist der Anleger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwb-fonds.eu/2010/07/selbst-ist-der-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

